| # | Pow. działki | Pow. domu | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 519,00 m2 | 103,13 m2 | SPRZEDANY | Sprawdź |
| A2 | 254,00 m2 | 103,13 m2 | SPRZEDANY | Sprawdź |
| A3 | 254,00 m2 | 103,13 m2 | SPRZEDANY | Sprawdź |
| A4 | 254,00 m2 | 103,13 m2 | REZERWACJA |
Sprawdź |
| A5 | 254,00 m2 | 103,13 m2 | SPRZEDANY | Sprawdź |
| A6 | 347,00 m2 | 103,13 m2 | SPRZEDANY | Sprawdź |
| B1 | 347,00 m2 | 103,13 m2 | DOSTĘPNY | Sprawdź |
| B2 | 254,00 m2 | 103,13 m2 | DOSTĘPNY | Sprawdź |
| B3 | 254,00 m2 | 103,13 m2 | DOSTĘPNY | Sprawdź |
| B4 | 254,00 m2 | 103,13 m2 | DOSTĘPNY | Sprawdź |
| B5 | 254,00 m2 | 103,13 m2 | REZERWACJA | Sprawdź |
| B6 | 618,00 m2 | 103,13 m2 | DOSTĘPNY | Sprawdź |
NR DOMU
POW. DZIAŁKI
POW. DOMU
STATUS
CENA BRUTTO
SZCZEGÓŁY
A1
519,00 m2
103,13 m2
SPRZEDANY
789 000 zł
A2
254,00 m2
103,13 m2
SPRZEDANY
670 000 zł
A4
254,00 m2
103,13 m2
REZERWACJA
670 000 zł
A5
254,00 m2
103,13 m2
SPRZEDANY
670 000 zł
A6
347,00 m2
103,13 m2
SPRZEDANY
750 000 zł
B1
347,00 m2
103,13 m2
DOSTĘPNY
800 000 zł
B2
254,00 m2
103,13 m2
DOSTĘPNY
700 000 zł
B4
254,00 m2
103,13 m2
DOSTĘPNY
700 000 zł
B5
254,00 m2
103,13 m2
REZERWACJA
700 000 zł
B6
618,00 m2
103,13 m2
DOSTĘPNY
1 199 000 zł


